
Deze rentetarieven zijn aangepast per 30 juli 2010. U kunt de tarieven sorteren per Executiewaarde.
| Sorteren op: Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BLG Hypotheken | 2.80 % | 3.25 % | 3.55 % | 3.55 % | 3.75 % | Offerte |
| 2. REAAL Holland Woningfinanciering | 2.80 % | 3.25 % | 3.55 % | 3.55 % | 3.75 % | Offerte |
| 3. Westland Utrecht | 2.83 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.43 % | Offerte |
| 4. Aegon Nieuwbouw | 2.85 % | 3.15 % | 3.25 % | 3.35 % | 3.35 % | Offerte |
| 5. Aegon | 2.85 % | 3.15 % | 3.25 % | 3.35 % | 3.35 % | Offerte |
| 6. ASR Verzekeringen Woongerust Reguliere hypotheek | 2.85 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.15 % | 3.35 % | Offerte |
| 7. BNP Paribas Confidence Hypotheek | 2.85 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.15 % | 3.35 % | Offerte |
| 8. BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 2.85 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.15 % | 3.35 % | Offerte |
| 9. REAAL Victorie Hypotheken | 2.90 % | 3.00 % | 3.10 % | 3.20 % | 3.40 % | Offerte |
| 10. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Bestaand | 2.95 % | 3.40 % | 3.40 % | 3.50 % | 3.50 % | Offerte |
| 11. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Nieuwbouw | 2.95 % | 3.40 % | 3.50 % | Offerte | ||
| 12. SNS Bank Budget | 2.95 % | 3.25 % | 3.45 % | 3.45 % | 3.75 % | Offerte |
| 13. ING Bank Bestaande Bouw | 2.97 % | 2.97 % | 2.97 % | 2.97 % | 2.97 % | Offerte |
| 14. Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3.00 % | 3.20 % | 3.25 % | 3.30 % | 3.70 % | Offerte |
| 15. Allianz WoonNexxt BudgetComfort | 3.00 % | 3.30 % | 3.40 % | 3.40 % | 3.70 % | Offerte |
| 16. Bank of Scotland | 3.00 % | 3.20 % | 3.25 % | 3.30 % | 3.70 % | Offerte |
| 17. Obvion | 3.00 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.40 % | 3.50 % | Offerte |
| 18. Obvion Basis Hypotheek | 3.00 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.40 % | 3.50 % | Offerte |
| 19. MoneYou Easy 2 maanden | 3.00 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.30 % | 3.60 % | Offerte |
| 20. MoneYou Easy 4 maanden | 3.00 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.30 % | 3.60 % | Offerte |
| 21. Allianz MNF Bank | 3.05 % | 3.35 % | 3.45 % | 3.45 % | 3.75 % | Offerte |
| 22. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 3.10 % | 3.40 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.80 % | Offerte |
| 23. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 3.10 % | 3.40 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.80 % | Offerte |
| 24. REAAL Combi BudgetPlus | 3.15 % | 3.45 % | 3.55 % | 3.55 % | 3.85 % | Offerte |
| 25. MoneYou Compleet Hypotheek | 3.20 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.60 % | 3.90 % | Offerte |
| 26. Hypotrust | 3.35 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.75 % | Offerte |
| 27. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 3.35 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.75 % | Offerte |
| 28. Capitalum Smart | 3.40 % | 3.50 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.85 % | Offerte |
| 29. ABN-AMRO Nieuwbouw Budget | 3.40 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.00 % | Offerte |
| 30. ABN-AMRO | 3.40 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.00 % | Offerte |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kunt u zich wenden tot één van onze adviseurs. Tel: of via ons contactformulier.