
Deze rentetarieven zijn aangepast per 17 mei 2012. U kunt de tarieven sorteren per Executiewaarde.
| Sorteren op: Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Obvion Compact Hypotheek | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.30 % | Offerte |
| 2. Woonfonds Voordeel Lijn | 4.70 % | 5.00 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.30 % | Offerte |
| 3. Hypotrust | 5.20 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.35 % | Offerte |
| 4. ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 4.60 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.40 % | Offerte |
| 5. Nationale Nederlanden Basis Variant | 4.80 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.40 % | Offerte |
| 6. ING Bank VoordeelPlus | 4.80 % | 5.20 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.50 % | Offerte |
| 7. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.50 % | Offerte |
| 8. Woonfonds Comfort Lijn | 4.90 % | 5.20 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.50 % | Offerte |
| 9. Aegon Nieuwbouw | 4.85 % | 5.15 % | 5.25 % | 5.55 % | 5.55 % | Offerte |
| 10. Delta Lloyd Budget Hypotheek | 5.00 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.55 % | 5.55 % | Offerte |
| 11. ABN-AMRO (budget) | 4.95 % | 5.25 % | 5.35 % | 5.35 % | 5.55 % | Offerte |
| 12. ING Bank Voordeelrente | 4.90 % | 5.30 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.60 % | Offerte |
| 13. Obvion Basis Hypotheek | 5.10 % | 5.40 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.60 % | Offerte |
| 14. Hypotrust Profijt | 5.10 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.60 % | Offerte |
| 15. BLG Hypotheken Plafondrente | 4.75 % | 5.05 % | 5.35 % | 5.35 % | 5.65 % | Offerte |
| 16. Nationale Nederlanden | 5.10 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.70 % | Offerte |
| 17. Obvion | 5.20 % | 5.50 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.70 % | Offerte |
| 18. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 5.15 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.70 % | Offerte |
| 19. Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5.15 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.70 % | Offerte |
| 20. Aegon | 5.05 % | 5.35 % | 5.45 % | 5.75 % | 5.75 % | Offerte |
| 21. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 5.05 % | 5.35 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.75 % | Offerte |
| 22. ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 4.95 % | 5.15 % | 5.35 % | 5.35 % | 5.75 % | Offerte |
| 23. SNS Bank Budget | 4.70 % | 5.30 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.80 % | Offerte |
| 24. ABN-AMRO | 5.20 % | 5.50 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.80 % | Offerte |
| 25. BLG Hypotheken Middelrente | 4.90 % | 5.20 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.80 % | Offerte |
| 26. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 5.05 % | 5.25 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.85 % | Offerte |
| 27. Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 5.30 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.90 % | Offerte |
| 28. REAAL Holland Woningfinanciering | 5.10 % | 5.30 % | 5.60 % | 5.60 % | 6.00 % | Offerte |
| 29. ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 5.25 % | 5.45 % | 5.65 % | 5.65 % | 6.05 % | Offerte |
| 30. Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 5.05 % | 5.55 % | 5.80 % | 5.80 % | 6.05 % | Offerte |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kunt u zich wenden tot één van onze adviseurs. Tel: of via ons contactformulier.