
Deze rentetarieven zijn aangepast per 04 februari 2012. U kunt de tarieven sorteren per Executiewaarde.
| Sorteren op: Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aegon Nieuwbouw | 5.00 % | 5.30 % | 5.40 % | 5.70 % | 5.70 % | Offerte |
| 2. Aegon | 5.20 % | 5.50 % | 5.60 % | 5.90 % | 5.90 % | Offerte |
| 3. ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 5.20 % | 5.40 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.80 % | Offerte |
| 4. Nationale Nederlanden Basis Variant | 5.25 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.85 % | Offerte |
| 5. ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 5.25 % | 5.45 % | 5.65 % | 5.65 % | 6.05 % | Offerte |
| 6. Obvion Compact Hypotheek | 5.30 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.80 % | Offerte |
| 7. MoneYou Internet Hypotheek | 5.30 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.60 % | Offerte | |
| 8. REAAL Verantwoord Wonen Hypotheek | 5.35 % | 6.10 % | 6.30 % | 6.30 % | 6.60 % | Offerte |
| 9. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 5.35 % | 5.55 % | 5.75 % | 5.75 % | 6.15 % | Offerte |
| 10. ABN-AMRO (budget) | 5.35 % | 5.65 % | 5.75 % | 5.75 % | 5.95 % | Offerte |
| 11. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 5.35 % | 5.65 % | 5.75 % | 5.75 % | 6.05 % | Offerte |
| 12. SNS Bank Budget | 5.35 % | 5.65 % | 5.85 % | 5.85 % | 6.15 % | Offerte |
| 13. Hypotrust BudgetRente | 5.45 % | 5.70 % | 5.80 % | 5.80 % | 6.30 % | Offerte |
| 14. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 5.45 % | 5.70 % | 5.80 % | 5.80 % | 6.30 % | Offerte |
| 15. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 5.50 % | 5.95 % | 5.95 % | 6.05 % | 6.05 % | Offerte |
| 16. Hypotrust Profijt | 5.50 % | 5.70 % | 5.90 % | 5.90 % | 6.25 % | Offerte |
| 17. Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5.50 % | 5.95 % | 5.95 % | 6.05 % | 6.05 % | Offerte |
| 18. Obvion Basis Hypotheek | 5.50 % | 5.80 % | 5.90 % | 5.90 % | 6.00 % | Offerte |
| 19. ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 5.55 % | 5.75 % | 5.95 % | 5.95 % | 6.35 % | Offerte |
| 20. Nationale Nederlanden | 5.55 % | 5.75 % | 5.75 % | 6.75 % | 6.15 % | Offerte |
| 21. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 5.60 % | 5.90 % | 6.00 % | 6.00 % | 6.30 % | Offerte |
| 22. Hypotrust | 5.60 % | 5.80 % | 6.00 % | 6.00 % | 6.35 % | Offerte |
| 23. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 5.60 % | 5.85 % | 5.95 % | 5.95 % | 6.45 % | Offerte |
| 24. ABN-AMRO | 5.60 % | 5.90 % | 6.00 % | 6.00 % | 6.20 % | Offerte |
| 25. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 5.65 % | 5.85 % | 6.05 % | 6.05 % | 6.45 % | Offerte |
| 26. Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 5.65 % | 5.85 % | 5.85 % | 5.85 % | 6.25 % | Offerte |
| 27. Obvion | 5.70 % | 6.00 % | 6.10 % | 6.10 % | 6.20 % | Offerte |
| 28. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 5.70 % | 5.95 % | 6.05 % | 6.05 % | 6.55 % | Offerte |
| 29. ING Bank VoordeelPlus | 5.75 % | 6.15 % | 6.45 % | 6.45 % | 6.45 % | Offerte |
| 30. Bank of Scotland Budget Hypotheek | 5.80 % | 6.20 % | 6.25 % | 6.30 % | 6.55 % | Offerte |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kunt u zich wenden tot één van onze adviseurs. Tel: of via ons contactformulier.