
Deze rentetarieven zijn aangepast per 04 februari 2012. U kunt de tarieven sorteren per Executiewaarde.
| Sorteren op: Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aegon Nieuwbouw | 5.25 % | 5.55 % | 5.65 % | 5.95 % | 5.95 % | Offerte |
| 2. MoneYou Internet Hypotheek | 5.40 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.70 % | Offerte | |
| 3. Aegon | 5.45 % | 5.75 % | 5.85 % | 6.15 % | 6.15 % | Offerte |
| 4. ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 5.50 % | 5.70 % | 5.90 % | 5.90 % | 6.10 % | Offerte |
| 5. ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 5.50 % | 5.70 % | 5.90 % | 5.90 % | 6.30 % | Offerte |
| 6. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 5.60 % | 5.80 % | 6.00 % | 6.00 % | 6.40 % | Offerte |
| 7. Obvion Compact Hypotheek | 5.60 % | 5.90 % | 5.90 % | 6.00 % | 6.10 % | Offerte |
| 8. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 5.75 % | 6.05 % | 6.15 % | 6.15 % | 6.45 % | Offerte |
| 9. ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 5.80 % | 6.00 % | 6.20 % | 6.20 % | 6.60 % | Offerte |
| 10. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 5.80 % | 6.25 % | 6.25 % | 6.35 % | 6.35 % | Offerte |
| 11. Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5.80 % | 6.25 % | 6.25 % | 6.35 % | 6.35 % | Offerte |
| 12. Obvion Basis Hypotheek | 5.80 % | 6.10 % | 6.20 % | 6.20 % | 6.30 % | Offerte |
| 13. SNS Bank Budget | 5.85 % | 6.15 % | 6.35 % | 6.35 % | 6.65 % | Offerte |
| 14. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 5.90 % | 6.10 % | 6.30 % | 6.30 % | 6.70 % | Offerte |
| 15. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 6.00 % | 6.30 % | 6.40 % | 6.40 % | 6.70 % | Offerte |
| 16. Obvion | 6.00 % | 6.30 % | 6.40 % | 6.40 % | 6.50 % | Offerte |
| 17. Woonfonds Voordeel Lijn | 6.10 % | 6.40 % | 6.50 % | 6.50 % | 6.70 % | Offerte |
| 18. ABN-AMRO | 6.10 % | 6.40 % | 6.50 % | 6.50 % | 6.70 % | Offerte |
| 19. ABN-AMRO (budget) | 6.15 % | 6.45 % | 6.55 % | 6.55 % | 6.75 % | Offerte |
| 20. Allianz BNP Paribas Hypotheek | 6.20 % | 6.40 % | 6.50 % | 6.60 % | 6.80 % | Offerte |
| 21. REAAL Victorie Hypotheken | 6.25 % | 6.40 % | 6.50 % | 6.60 % | 6.80 % | Offerte |
| 22. Hypotrust Trend | 6.30 % | 6.50 % | 6.60 % | 6.70 % | 6.90 % | Offerte |
| 23. Delta Lloyd 5 Sterren Hypotheek | 6.35 % | 6.80 % | 6.80 % | 6.90 % | 6.90 % | Offerte |
| 24. REAAL Holland Woningfinanciering | 6.55 % | 6.85 % | 7.15 % | 7.15 % | 7.35 % | Offerte |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kunt u zich wenden tot één van onze adviseurs. Tel: of via ons contactformulier.