
Deze rentetarieven zijn aangepast per 17 mei 2012. U kunt de tarieven sorteren per Executiewaarde.
| Sorteren op: Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Obvion Compact Hypotheek | 3.80 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.30 % | Offerte |
| 2. ABN-AMRO (budget) | 3.85 % | 4.15 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.45 % | Offerte |
| 3. ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 3.65 % | 3.85 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.45 % | Offerte |
| 4. ING Bank VoordeelPlus | 3.80 % | 4.20 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | Offerte |
| 5. ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 3.70 % | 3.90 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | Offerte |
| 6. Nationale Nederlanden Basis Variant | 3.95 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.55 % | Offerte |
| 7. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 3.85 % | 4.15 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.55 % | Offerte |
| 8. Woonfonds Voordeel Lijn | 3.95 % | 4.25 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.55 % | Offerte |
| 9. ING Bank Voordeelrente | 3.90 % | 4.30 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.60 % | Offerte |
| 10. Obvion Basis Hypotheek | 4.10 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.60 % | Offerte |
| 11. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 3.85 % | 4.05 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.65 % | Offerte |
| 12. Obvion | 4.20 % | 4.50 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.70 % | Offerte |
| 13. ABN-AMRO | 4.10 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.70 % | Offerte |
| 14. SNS Bank Plafondrente | 4.00 % | 4.30 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.70 % | Offerte |
| 15. Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 4.15 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.75 % | Offerte |
| 16. ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 3.95 % | 4.15 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.75 % | Offerte |
| 17. Woonfonds Comfort Lijn | 4.15 % | 4.45 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.75 % | Offerte |
| 18. Aegon Nieuwbouw | 4.10 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.80 % | 4.80 % | Offerte |
| 19. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 4.10 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.80 % | Offerte |
| 20. Nationale Nederlanden | 4.25 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.85 % | Offerte |
| 21. BLG Hypotheken Plafondrente | 4.00 % | 4.30 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.90 % | Offerte |
| 22. Hypotrust Profijt | 4.15 % | 4.30 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.90 % | Offerte |
| 23. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 4.15 % | 4.35 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.95 % | Offerte |
| 24. Delta Lloyd Budget Hypotheek | 4.40 % | 4.85 % | 4.85 % | 4.95 % | 4.95 % | Offerte |
| 25. Aegon | 4.30 % | 4.60 % | 4.70 % | 5.00 % | 5.00 % | Offerte |
| 26. SNS Bank Budget | 3.90 % | 4.50 % | 4.70 % | 4.70 % | 5.00 % | Offerte |
| 27. Hypotrust | 4.25 % | 4.50 % | 4.60 % | 4.60 % | 5.00 % | Offerte |
| 28. Westland Utrecht | 4.45 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.65 % | 5.05 % | Offerte |
| 29. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 4.50 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.05 % | 5.05 % | Offerte |
| 30. Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 4.50 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.05 % | 5.05 % | Offerte |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kunt u zich wenden tot één van onze adviseurs. Tel: of via ons contactformulier.